進入9月國內通用塑料市場止跌回暖,從生意社監測的通用塑料指數來看,截止9月9日為851點較月初845點,[詳細]
- 09-14
- 09-14
- 09-14
- 09-14
- 09-14
- 09-14
- 09-14
- 09-14
- 09-14
- 09-13
- 09-13
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 63188.33 | 2210 | 62490 | 698 |
螺紋鋼 | 3943.33 | 2301 | 3737 | 206 |
鋅 | 25426.00 | 2210 | 24815 | 611 |
鋁 | 18646.67 | 2210 | 18665 | -18 |
黃金 | 388.66 | 2212 | 387.58 | 1 |
線材 | 4146.00 | 2210 | 4481 | -335 |
燃料油 | 6680.00 | 2301 | 2859 | 3821 |
天然橡膠 | 11956.00 | 2301 | 12695 | -739 |
鉛 | 15012.50 | 2210 | 15000 | 12 |
白銀 | 4375.33 | 2212 | 4407 | -31 |
石油瀝青 | 4438.00 | 2212 | 3707 | 731 |
熱軋卷板 | 3930.00 | 2301 | 3800 | 130 |
鎳 | 194600.00 | 2210 | 189790 | 4810 |
錫 | 179137.50 | 2210 | 174410 | 4727 |
紙漿 | 7510.00 | 2301 | 6738 | 772 |
不銹鋼 | 17612.50 | 2210 | 17120 | 492 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6724.17 | 2301 | 5734 | 990 |
白糖 | 5756.00 | 2301 | 5567 | 189 |
更多商品請看現期表 |
9月14日能源指數為1146